BFS-Cup 2013 - Die Teams
BFS-Cup 2013 - Die Teams
Für den 21. Deutsche BFS-Cup 2013 haben sich die jeweils 6 besten Teams aus den BFS-Cups Süd und Nord qualifiziert.
Angemeldet sind:
| Teamname | Bundesland | Verband | BFS | CUP-Platz |
| VC Alsterwasser '96 | NRW | WVV | Nord | 1. |
| SVB Icebreaker | Meck-Pom | VMV | Nord | 2. |
| Oldenburger SV | Schlesw-Holst | SHVV | Nord | 3. |
| VSV 06 Schwerin | Meck-Pom | VMV | Nord | 4. |
| KT 43 Köln | NRW | WVV | Nord | 5. |
| BC-Anhalt HAVOX Dessau | Sachsen-Anhalt | VVSA | Nord | 6. |
| TSV Vaterstetten | Bayern | BVV | Süd | 1. |
| TSV Iffeldorf | Bayern | BVV | Süd | 3. |
| TSV Bad Saulgau | Württemberg | WLW | Süd | 4. |
| TSV Kressbronn | Württemberg | WLW | Süd | 5. |
| BSG fsd Dresden | Sachsen | SSVB | Süd | 6. |
| TSV Neuhausen-Nymphenburg | Bayern | BVV | Süd | 7. |
