Spielplan Mixed - Runde Staffel 2
Spielplan Mixed - Runde Staffel 2
| 1. Spieltag | ||||||||||
| Wann: | am 19.11.2017 zwischen 14 bis 19 Uhr | |||||||||
| Wo: | OSZ Handel | |||||||||
| Verantwortliche: | Die Alt(en)glienicker | Lust zur Mücke | SG Treptow Mixed | |||||||
| Feld | Team 1 | Team 2 | Bälle | Sätze | Punkte | |||||
| 1 | Friedenspfeifen | Super Smash Bros | 110 | : | 111 | 3 | : | 2 | 2 | 1 |
| Die Alt(en)glienicker | Friedenspfeifen | 52 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | |
| Super Smash Bros | Die Alt(en)glienicker | 91 | : | 73 | 3 | : | 1 | 3 | 0 | |
| 2 | Baume Mixed II | Die Paradoxen | 97 | : | 92 | 3 | : | 1 | 3 | 0 |
| Lust zur Mücke | Baume Mixed II | 79 | : | 97 | 1 | : | 3 | 0 | 3 | |
| Die Paradoxen | Lust zur Mücke | 75 | : | 55 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | Ran Dahle | Brian s Jünger | 98 | : | 85 | 3 | : | 1 | 3 | 0 |
| SG Treptow Mixed | Ran Dahle | 101 | : | 94 | 3 | : | 1 | 3 | 0 | |
| Brian s Jünger | SG Treptow Mixed | : | : | |||||||
| 2. Spieltag | ||||||||||
| Wann: | am 21.01.2018 zwischen 14 bis 19 Uhr | |||||||||
| Wo: | Rheinhardwald Halle | |
||||||||
| Verantwortliche: | Friedenspfeifen | Super Smash Bros | Die Alt(en)glienicker | |||||||
| Feld | Team 1 | Team 2 | Bälle | Sätze | Punkte | |||||
| 1 | SG Treptow Mixed | Die Paradoxen | 75 | : | 47 | 3 | : | 0 | 3 | 0 |
| Friedenspfeifen | SG Treptow Mixed | 74 | : | 92 | 1 | : | 3 | 0 | 3 | |
| Die Paradoxen | Friedenspfeifen | 57 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | Ran Dahle | Lust zur Mücke | 61 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 | 3 |
| Super Smash Bros | Ran Dahle | 84 | : | 89 | 1 | : | 3 | 0 | 3 | |
| Lust zur Mücke | Super Smash Bros | 97 | : | 92 | 3 | : | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | Brian s Jünger | Baume Mixed II | 48 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 | 3 |
| Die Alt(en)glienicker | Brian s Jünger | 92 | : | 81 | 3 | : | 1 | 3 | 0 | |
| Baume Mixed II | Die Alt(en)glienicker | 109 | : | 107 | 3 | : | 2 | 2 | 1 | |
| 3. Spieltag | ||||||||||
| Wann: | am 11.03.2018 zwischen 14 bis 19 Uhr | |||||||||
| Wo: | OSZ Handel | |||||||||
| Verantwortliche: | Die Paradoxen | Ran Dahle | SG Treptow Mixed | |||||||
| Feld | Team 1 | Team 2 | Bälle | Sätze | Punkte | |||||
| 1 | Super Smash Bros | Brian s Jünger | : | : | ||||||
| Die Paradoxen | Super Smash Bros | : | : | |||||||
| Brian s Jünger | Die Paradoxen | : | : | |||||||
| 2 | Friedenspfeifen | Baume Mixed II | 63 | : | 77 | 0 | : | 3 | 0 | 3 |
| Ran Dahle | Friedenspfeifen | 98 | : | 71 | 3 | : | 1 | 3 | 0 | |
| Baume Mixed II | Ran Dahle | 105 | : | 95 | 3 | : | 2 | 2 | 1 | |
| 3 | Die Alt(en)glienicker | Lust zur Mücke | 54 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 | 3 |
| SG Treptow Mixed | Die Alt(en)glienicker | 91 | : | 99 | 1 | : | 3 | 0 | 3 | |
| Lust zur Mücke | SG Treptow Mixed | 97 | : | 98 | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |
| 4. Spieltag | ||||||||||
| Wann: | am 29.04.2018 zwischen 14 bis 19 Uhr | |||||||||
| Wo: | OSZ Handel | |||||||||
| Verantwortliche: | Brian s Jünger | Ran Dahle | Baume Mixed II | |||||||
| Feld | Team 1 | Team 2 | Bälle | Sätze | Punkte | |||||
| 1 | Lust zur Mücke | Friedenspfeifen | : | : | ||||||
| Brian s Jünger | Lust zur Mücke | : | : | |||||||
| Friedenspfeifen | Brian s Jünger | : | : | |||||||
| 2 | Die Paradoxen | Die Alt(en)glienicker | : | : | ||||||
| Ran Dahle | Die Paradoxen | : | : | |||||||
| Die Alt(en)glienicker | Ran Dahle | : | : | |||||||
| 3 | Super Smash Bros | SG Treptow Mixed | : | : | ||||||
| Baume Mixed II | Super Smash Bros | : | : | |||||||
| SG Treptow Mixed | Baume Mixed II | : | : | |||||||
Stand: 30.03.2018
