Spielplan Mixed - Runde Staffel 8
Spielplan Mixed - Runde Staffel 8
| 1. Spieltag | ||||||||||
| Wann: | am 05.11.2017 zwischen 10 bis 15 Uhr | |||||||||
| Wo: | Grundschule Schwanebeck | |||||||||
| Verantwortliche: | Schwanenvolleys | SSV 53 | Volleybärenbande | |||||||
| Feld | Team 1 | Team 2 | Bälle | Sätze | Punkte | |||||
| 1 | TU Sport | Schildower Barhocker | 75 | : | 28 | 3 | : | 0 | 3 | 0 |
| Schwanenvolleys | TU Sport | 31 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | |
| Schildower Barhocker | Schwanenvolleys | 75 | : | 55 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | Rudower Rudel | Baggerbande | 77 | : | 59 | 3 | : | 0 | 3 | 0 |
| SSV 53 | Rudower Rudel | 83 | : | 98 | 1 | : | 3 | 0 | 3 | |
| Baggerbande | SSV 53 | 103 | : | 94 | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | ATV Mixed II | BSV Rot Weiß | 51 | : | 75 |
0 |
: | 3 | 0 | 3 |
| Volleybärenbande | ATV Mixed II | 104 | : | 96 | 3 | : | 1 | 3 | 0 | |
| BSV Rot Weiß | Volleybärenbande | 86 | : | 75 | 3 | : | 1 | 3 | 0 | |
| 2. Spieltag | ||||||||||
| Wann: | am 21.01.2018 zwischen 9 bis 14 Uhr | |||||||||
| Wo: | Reihnardswald Halle | |
||||||||
| Verantwortliche: | TU Sport | Schildower Barhocker | Schwanenvolleys | |||||||
| Feld | Team 1 | Team 2 | Bälle | Sätze | Punkte | |||||
| 1 | Volleybärenbande | Baggerbande | 87 | : | 94 | 3 | : | 2 | 2 | 1 |
| TU Sport | Volleybärenbande | 75 | : | 34 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | |
| Baggerbande | TU Sport | 54 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | ATV Mixed II | SSV 53 | 101 | : | 109 | 2 | : | 3 | 1 | 2 |
| Schildower Barhocker | ATV Mixed II | 75 | : | 48 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | |
| SSV 53 | Schildower Barhocker | 41 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | BSV Rot Weiß | Rudower Rudel | 86 | : | 98 | 2 | : | 3 | 1 | 2 |
| Schwannenvolleys | BSV Rot Weiß | 85 | : | 87 | 1 | : | 3 | 0 | 3 | |
| Rudower Rudel | Schwannenvolleys | 75 | : | 52 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | |
| 3. Spieltag | ||||||||||
| Wann: | am 04.03.2018 zwischen 9 bis 14 Uhr | |||||||||
| Wo: | OSZ Handel | |||||||||
| Verantwortliche: | Baggerbande | ATV Mixed II | Voleybärenbande | |||||||
| Feld | Team 1 | Team 2 | Bälle | Sätze | Punkte | |||||
| 1 | Schildower Barhocker | BSV Rot Weiß | 93 | : | 84 | 3 | : | 1 | 3 | 0 |
| Baggerbande | Schildower Barhocker | 80 | : | 95 | 1 | : | 3 | 0 | 3 | |
| BSV Rot Weiß | Baggerbande | 75 | : | 62 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | TU Sport | Rudower Rudel | 75 | : | 48 | 3 | : | 0 | 3 | 0 |
| ATV Mixed II | TU Sport | 57 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | |
| Rudower Rudel | ATV Mixed II | 95 | : | 98 | 2 | : | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | Schwanenvolleys | SSV 53 | 43 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 | 3 |
| Volleybärenbande | Schwanenvolleys | 75 | : | 47 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | |
| SSV 53 | Volleybärenbande | 41 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 | 3 | |
| 4. Spieltag | ||||||||||
| Wann: | am 22.04.2018 zwischen 9 bis 14 Uhr | |||||||||
| Wo: | OSZ Handel | |||||||||
| Verantwortliche: | BSV Rot Weiß | ATV Mixed II | Rudower Rudel | |||||||
| Feld | Team 1 | Team 2 | Bälle | Sätze | Punkte | |||||
| 1 | SSV 53 | TU Sport | 36 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 | 3 |
| BSV Rot Weiß | SSV 53 | 79 | : | 36 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | |
| TU Sport | BSV Rot Weiß | 75 | : | 30 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | Baggerbande | Schwanenvolleys | 78 | : | 66 | 3 | : | 0 | 3 | 0 |
| ATV Mixed II | Baggerbande | 75 | : | 56 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | |
| Schwanenvolleys | ATV Mixed II | 86 | : | 97 | 1 | : | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | Schildower Barhocker | Volleybärenbande | 57 | : | 75 | 0 | : | 3 | 0 | 3 |
| Rudower Rudel | Schildower Barhocker | 75 | : | 49 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | |
| Volleybärenbande | Rudower Rudel | 75 | : | 47 | 3 | : | 0 | 3 | 0 | |
Stand: 01.05.2018
